24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV2850652 ] 小可柔 的評論:很不錯,舒服( 2024-10-11 16:41:37 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV1450791 ] 抹茶 的評論:可愛的小寶貝,很甜美,sexy bb( 2024-10-09 22:27:29 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-11 | 22:24 | 23:55 | 91 分鐘 |
2 | 21:13 | 22:21 | 68 分鐘 | |
3 | 20:08 | 20:25 | 17 分鐘 | |
4 | 19:40 | 20:06 | 26 分鐘 | |
5 | 18:44 | 19:07 | 23 分鐘 | |
6 | 15:32 | 18:40 | 187 分鐘 | |
7 | 13:25 | 14:24 | 59 分鐘 | |
8 | 12:47 | 13:23 | 37 分鐘 | |
9 | 12:07 | 12:25 | 19 分鐘 | |
10 | 11:49 | 12:04 | 15 分鐘 | |
11 | 05:59 | 08:02 | 123 分鐘 | |
12 | 05:37 | 05:52 | 15 分鐘 | |
13 | 01:15 | 05:25 | 250 分鐘 | |
14 | 00:19 | 01:06 | 47 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:15 | 16 分鐘 | |
16 | 2024-10-10 | 22:18 | 23:59 | 102 分鐘 |
17 | 21:35 | 22:16 | 41 分鐘 | |
18 | 20:20 | 21:32 | 72 分鐘 | |
19 | 18:41 | 19:59 | 78 分鐘 | |
20 | 14:51 | 16:39 | 108 分鐘 | |
21 | 2024-10-09 | 23:13 | 23:56 | 43 分鐘 |
22 | 19:33 | 23:11 | 218 分鐘 | |
23 | 17:50 | 18:14 | 24 分鐘 | |
24 | 17:32 | 17:48 | 16 分鐘 | |
25 | 17:07 | 17:11 | 4 分鐘 | |
26 | 15:32 | 16:52 | 80 分鐘 | |
27 | 13:55 | 13:56 | 1 分鐘 | |
28 | 13:24 | 13:51 | 27 分鐘 | |
29 | 12:00 | 13:21 | 81 分鐘 | |
30 | 09:52 | 10:21 | 29 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 rooms.av371.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|